Les tableaux
Un tableau de données, aussi responsive et accessible que possible.
Un tableau de données, aussi responsive et accessible que possible.
| Prénom | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Magali | Angles | Doctorante |
| Alexis | Benoit | Dev front |
| Pierre-André | Boissinot | Dev back |
| Sébastien | Gaya | Dev back |
| Arnaud | Levy | Dev back |
| Olivia | Simonet | Dev front |
La coopérative noesya s’engage pour un numérique de grande qualité, éco-conçu, esthétique, éthique et durable.
| Prénom | Nom | Poste |
|---|---|---|
| Magali | Angles | Doctorante |
| Alexis | Benoit | Dev front |
| Pierre-André | Boissinot | Dev back |
| Sébastien | Gaya | Dev back |
| Arnaud | Levy | Dev back |
| Olivia | Simonet | Dev front |
Informations
Crédits
Transcription